Your current location:Home > Latest news text

中二病

东方财富财经早餐 8月24日周一_我的网站

你的名字

一 |       每日精选  通信网建设:  据央视新闻,国务院总理李强8月21日主持召开国务院常务会议,听取新一代通信网建设情况汇报。      北京8月17日电(记者 韩鹏飞)8月17日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍2026年7月份国民经济运行情况。  会上,国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍,总的看,近期部分地区高温多雨等极端天气造成了一些自然灾害,对经济运行会造成一定的冲击,但总体可控,经济发展的大势没有改变。会议指出,要积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,牢牢把握新一代通信网建设的机遇,坚持应用牵引、适度超前,统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设,巩固提升我国信息通信业竞争优势。  阿里拟配售800亿港元新股:  媒体记者获悉,阿里巴巴宣布拟向美国境外的非美国人士配售新股,配售总金额为800亿港元。

二 | 从全年看,实现经济增长预期目标具备良好的基础和条件。今年以来,中国经济面对不少外部冲击,同时也克服了国内困难,保持了总体平稳运行态势。这也是阿里巴巴2019年港股上市以来首次启动新股配售。从下阶段情况看,尽管还面临不少风险挑战,但是中国经济“稳”的主基调没有改变。本次配售所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力,加强AI基础设施建设,进一步巩固阿里在AI领域的全球领先地位。  英伟达服务器将涨价:  据媒体援引知情人士透露,多家“英伟达最大客户”已被告知,由于内存芯片成本飙升,搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨,很多情况下涨幅将超过15%。随着新动能成长壮大,改革开放拓展深化,宏观政策发力提效,经济有望继续保持总体平稳、向新向优的发展态势,为全年经济增长预期目标的实现提供有力支撑。具体来看,有以下几方面因素。  一是底盘稳。我国作为超大规模经济体,依托完整产业体系和国内市场优势,具有广阔回旋空间和强大韧性活力,经济运行“稳”的特点明显。今年以来,在国际能源市场波动、外部压力加大的条件下,我国经济保持平稳运行。7月份国内部分地区高温多雨等极端天气、自然灾害频发,冲击市场需求和供给,但我国经济依然保持稳中有进的发展态势,充分显示了经济底盘稳、抗冲击能力强的特质。这一轮涨价将适用于明年年初出货的系统,包括搭载Vera Rubin和Grace Blackwell芯片组合的服务器。

三 |   加美贸易谈判破裂:  当地时间8月22日,加拿大总理卡尼表示,从9月8日起,加拿大将对来自美国的多个行业的进口商品征收关税,以报复美国新关税。卡尼表示,这些报复性关税将涉及钢铁、乳制品、家电、农业设备、纸浆和造纸以及电子产品等行业,还将包括目前受到232条款和338条款关税影响的产品。此前美国海关与边境保护局发布指引,宣布依据第338条款,对特定加拿大进口商品加征额外关税。  长江存储IPO:  上交所长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市IPO审核状态变更为已受理,拟融资金额为330亿元。保荐机构为中信证券和中信建投。长江存储招股说明书显示,自2024年扭亏后盈利水平快速提升,2026年1-3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。1—7月份,规模以上工业增加值、服务业生产指数同比分别增长5.3%和4.7%,保持较快增长;1—7月份城镇调查失业率为5.2%,居民消费价格同比上涨0.9%,保持总体稳定;1—7月份货物进出口总额同比增长17.3%,人民币汇率稳中有升,外汇储备规模保持在3.4万亿美元以上。  中际旭创半年报:  中际旭创(300308.SZ)发布2026年半年度报告,上半年实现营业收入417.78亿元,同比增长182.49%;归属于上市公司股东的净利润136.51亿元,同比增长241.7%。注:公司Q2净利润79.17亿,Q1净利润57.34亿,据此计算,Q2净利润环比增长38%。经济运行底盘稳、韧性强是我国经济稳定发展的坚实基础。此外其半年报显示,章建平新进成为第九大股东,持有593.48万股,占总股本比例0.53%。  二是新动能支撑有力。

四 | 我国正处于新旧动能加快转换的进程中,新动能积厚成势对经济增长贡献明显。上半年,以数字经济等为代表的新动能对经济增长的贡献超过四成。从7月份情况看,新动能成长对经济增长的贡献依然明显。  财政部数据:  财政部数据显示,1—7月,全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%。从工业看,1—7月份,工业新动能对整个规模以上工业增长的贡献达到五成。其中,全国税收收入118381亿元,同比增长6.7%;非税收入25315亿元,同比增长1.6%。从生产看,数字化和智能化加快发展,对相关产业带动明显。1—7月印花税3530亿元,同比增长38%。其中,证券交易印花税1864亿元,同比增长99.2%。  热点题材  绿色算力:  8月22日,2026绿色算力(人工智能)大会在内蒙古自治区呼和浩特市举行。在此次大会上,呼和浩特、乌兰察布两地与火山引擎、寒武纪等头部企业集中签约13个项目,总投资额1361亿元。签约项目涵盖芯片检测、装备制造、算力中心、词元工厂等多个领域。

五 | 7月份,数字产品制造业增加值同比增长17.3%,信息传输软件和信息技术服务业生产指数增长9.3%,均保持较快增长。  人形机器人:  8月22日,第二届世界人形机器人运动会在国家速滑馆正式开幕。

六 | 在100米大型组(身高>1.4米)预赛中,天卓队、风火闪电队和宇树科技队分在同一小组,分别跑出9.39秒、9.47秒和12.41秒的成绩,第一名9.39秒的成绩超越博尔特的人类百米世界纪录。

七 | 人工智能产业链发展向好,存储芯片、工业机器人等产品产量都快速增加。从需求看,新兴领域投资持续加大,文旅休闲、数字产品消费不断扩大,为经济发展注入新动能。  DeepSeek:  记者获悉,DeepSeek API开放平台将于2026年8月23日(周日)00:00起,优化峰谷计费规则。调整后,周末(周六及周日)全天将不再区分峰谷时段,统一按低谷时段价格计费。1—7月份高技术产业投资同比增长5%,旅游类、文体休闲服务类零售额增长都超过10%。随着科技创新和产业创新的深度融合,智能经济新形态不断涌现,新动能成长对经济发展的支撑作用将会持续增强。新规则生效前产生的费用,仍按原计费标准结算。

八 |   半导体设备:  据韩媒报道,韩国半导体设备行业正受益于三星电子和SK海力士的大规模投资,截至今年上半年末,该国主要设备企业的订单积压量预计比去年年底翻了一番。

九 | 预计从今年下半年开始,销售额将大幅增长。  三是宏观政策发力提效。今年以来,财政政策和货币政策协调配合,“两重”建设和“两新”工作有力推进,服务业扩能提质等政策出台实施,有力保障经济平稳运行。  固态电池:  记者21日从国家标准委了解到,由我国提出的国际标准提案《电动汽车驱动用二次锂离子电池固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会成功立项。

十 | 该标准是固态电池领域全球首个国际标准。  电网设备:  当地时间8月21日,美国数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure LLC宣布,已与英伟达(NVIDIA)达成战略合作伙伴关系,旨在“推进全美数字基础设施发展”。

十一 | 财政金融加力支持实体经济。7月末,社会融资规模存量同比增长7.4%,消费品以旧换新持续显效,1—7月份限额以上单位文化办公用品类、通讯器材类商品零售额同比分别增长6%和15.1%,保持较快增长。设备更新需求不断释放,1—7月份设备工器具购置投资同比增长9%,拉动全部投资增长1.5个百分点。作为合作的一部分,英伟达对Cloverleaf进行了少数股权投资,以进一步支持AI工厂的建设落地。  公司新闻  长飞光纤:2026上半年实现营业收入98.09亿元,同比增长53.64%;归属于上市公司股东的净利润29.25亿元,同比增长888.88%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.60元(含税)。注:公司Q2净利润24.29亿,Q1净利润4.95亿,据此计算,Q2净利润环比增长390%。  东山精密:公司发布2026年半年度报告,实现营业收入277.98亿元,同比增长63.95%;归属于上市公司股东的净利润29.57亿元,同比增长290.09%。7月底召开的中央政治局会议对下半年经济工作作出了全面部署,相关部门正在抓紧推进落实。

十二 | 此外东山精密公告称,公司拟对子公司索尔思光电及其子公司、维信泰国、盐城东山在常州、泰国、盐城等地实施的光芯片及光模块扩建项目新增投资额5亿美元,项目总投资额由12亿美元调增至17亿美元。随着存量政策效能进一步发挥,务实管用的增量政策谋划出台,政策集成效应还将继续显现,将有利于促进经济的向好发展。  紫金矿业:上半年实现营业收入1941.78亿元,同比增长15.78%;归属于上市公司股东的净利润391.7亿元,同比增长68.17%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。    。公司拟每10股派发现金红利4.2元(含税)。

十三 | 注:公司Q2净利润190.9亿,Q1净利润200.79亿,据此计算,Q2净利润环比下降4%。  景旺电子:公司拟调整珠海金湾基地扩产投资计划,将原“关键工序产能强化投资项目”变更为“超高多层PCB智能制造项目”,预计总投资43.88亿元,资金来源为自有及自筹资金。  蓝盾光电:停牌期间,公司就股票交易异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关自查工作已完成,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2026年8月24日(星期一)开市起复牌。

十四 |   蓝思科技:2026上半年实现营业收入288.66亿元,同比下降12.42%;归属于上市公司股东的净利润5.77亿元,同比下降49.52%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。注:公司Q2净利润7.26亿,Q1净利润-1.5亿,据此计算,Q2净利润环比扭亏为盈。  德福科技:2026上半年实现营业收入91.97亿元,同比增长73.54%;归属于上市公司股东的净利润2.63亿元,同比增长580.66%。注:公司Q2净利润1.16亿,Q1净利润1.47亿,据此计算,Q2净利润环比下降21%。  中兴通讯:2026上半年实现营业收入780.25亿元,同比增长9.05%;归属于上市公司股东的净利润27.53亿元,同比下降45.57%。注:公司Q2净利润14.42亿,Q1净利润13.1亿,据此计算,Q2净利润环比增长10%。  贵州茅台:据贵州省纪委监委派驻茅台集团纪检监察组、红花岗区纪委监委消息:贵州茅台酱香酒营销有限公司原党委副书记、总经理陈宗强涉嫌严重违纪违法,目前正接受贵州省纪委监委派驻茅台集团纪检监察组纪律审查和红花岗区监委监察调查。  兆易创新:公司于2026年8月21日通过集中竞价交易方式首次回购股份24.70万股,占总股本比例0.04%,回购价格区间为400.30元/股至409.95元/股,已支付总金额为1亿元(不含交易费用)。

十五 |   点击查看更多上市公司重大公告>>  环球市场  交易提示  点击立即参与申购>>  债市纵览  Shibor:8月21日,隔夜shibor报1.4340%,上涨5.0个基点;7天shibor报1.4256%,上涨3.56个基点;3个月shibor报1.4300%,与上日持平。  欧债:欧市尾盘,德国10年期国债收益率跌0.1个基点,报3.258%,本周累计上涨5.4个基点,整体交投于3.193%-3.276%区间,8月18日跳空高开之后高位持稳。

十六 | 两年期德债收益率跌0.7个基点,报2.848%,本周累涨4.9个基点,交投于2.785%-2.882%区间;30年期德债收益率涨0.1个基点,报3.762%,本周累涨3.5个基点。2/10年期德债收益率利差涨0.471个基点,报+40.782个基点,本周累涨0.501个基点。本周,法国10年期国债收益率累涨8.6个基点,报4.132%。两年期法债收益率累涨5.2个基点,报3.040%;30年期法债收益率涨7.3个基点,报4.919%。意大利10年期国债收益率累涨10个基点,报4.084%。西班牙10年期国债收益率涨6.7个基点,报3.711%。希腊10年期国债收益率涨8.3个基点,报3.961%。

十七 | 英国10年期国债收益率跌0.9个基点,报5.058%,本周累涨2.1个基点,8月18日欧股盘初曾达到5.101%。两年期英债收益率跌2.0个基点,报4.357%,本周累涨0.3个基点,整体呈现出M形走势。本周,30年期英债收益率累涨2.0个基点,50年期英债收益率涨2.0个基点。2/10年期英债收益率利差累涨2.070个基点,报+70.188个基点。  美债:纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨2.99个基点,报4.7339%,本周累计上涨4.18个基点,整体交投于4.6308%-4.7458%区间。两年期美债收益率涨5.05个基点,报4.2359%,本周累涨6.68个基点,整体交投于4.1412%-4.2401%区间,8月21日20:30出现一波显著的上涨行情。20年期美债收益率累涨0.29个基点,报5.2598%;30年期美债收益率累涨1.16个基点,报5.2709%。三年期美债收益率累涨6.47个基点,报4.3118%;五年期美债收益率累涨6.03个基点,报4.4242%;七年期美债收益率累涨4.95个基点,报4.5656%。02/10年期美债收益率利差累跌2.295个基点,报+49.379个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差累涨2.886个基点,02/30年期美债收益率利差累跌5.311个基点,05/30年期美债收益率利差累跌4.869个基点。10年期通胀保值国债(TIPS)收益率累跌0.62个基点,至2.3989%;两年期TIPS收益率累跌9.48个基点,至1.8905%;30年期TIPS收益率累涨0.07个基点,至3.0236%。

十八 |   国内期货:8月21日,国内商品期货多数收涨,集运欧线涨超11%,碳酸锂、沪银、铂涨超4%,纸浆涨超3%,甲醇、液化气、丙烯、焦炭、钯涨超2%。跌幅方面,菜粕、菜油、苹果、豆一、红枣跌超1%。  国际金银:COMEX黄金期货当月连续合约上涨90.20美元,涨幅1.97%,报4661.6美元/盎司。

十九 | COMEX白银期货当月连续合约上涨0.91美元,涨幅1.33%,报69.01美元/盎司。现货黄金上涨84.76美元,涨幅1.88%,报4604.09美元/盎司。

| 现货白银上涨0.90美元,涨幅1.32%,报68.99美元/盎司。  国际原油:国际油价08月21日下跌。

| 截至当天收盘,纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.19美元,收于每桶86.64美元,跌幅为0.22%。  国际金属:LME期铜收涨179美元,报14216美元/吨。LME期铝收涨32美元,报3238美元/吨。LME期锌收涨63美元,报3823美元/吨。LME期铅收跌4美元,报1898美元/吨。LME期镍收涨178美元,报17058美元/吨。LME期锡收涨88美元,报55891美元/吨。LME期钴收平,报56290美元/吨。  国际农产品:彭博谷物分类指数涨0.32%,报33.1859点,本周累计上涨3.39%。本周,CBOT玉米期货累涨5.17%,报5.0825美元/蒲式耳,整体持续走高。CBOT小麦期货涨1.52%,报7美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨4%,报12.4025美元/蒲式耳,豆粕期货涨3.16%,豆油期货涨0.84%。CBOT瘦肉猪期货跌1.35%,活牛期货跌0.45%,饲牛期货跌0.71%。  外汇市场  人民币:8月21日,在岸人民币北京时间16:30收报6.72050,较上一交易日上涨34点。离岸人民币北京时间18:00报6.72034,较上一交易日上涨22.6。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为5.6。  人民币外汇掉期:8月21日,截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-879.5点,美元兑人民币1年掉期报-1778点。  美元:美元指数21日下跌。

| 衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.09%,在汇市尾市收于98.801。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.1683美元,高于前一交易日的1.1676美元;1英镑兑换1.3652美元,高于前一交易日的1.3628美元。1美元兑换159.02日元,低于前一交易日的159.14日元;1美元兑换0.8008瑞士法郎,高于前一交易日的0.8007瑞士法郎;1美元兑换1.3761加元,低于前一交易日的1.3790加元;1美元兑换9.4626瑞典克朗,低于前一交易日的9.4908瑞典克朗。  财经日历

Current article:http://d2cwx.jiaopeikongbenlo.pics/news/20260826_252.html

Published on:12:02:56


Related reading
Copyright © 2020-2099 中二病 All Rights Reserved 中二病 Copyright